2015年10月微卡企业销量与数据分析
2015年10月重卡企业销量与数据分析 | ||||||
单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 236423 | 2327010 | 2641940 | 4.78 | 2.8 | -11.92 |
重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) | 45207 | 454005 | 633486 | 8.08 | -11.82 | -28.33 |
东风汽车公司 | 9269 | 98146 | 129858 | 14.16 | -15.73 | -24.42 |
中国重型汽车集团有限公司 | 6902 | 81787 | 102748 | -8.24 | -17.82 | -20.4 |
中国第一汽车集团公司 | 8952 | 70033 | 100380 | 23.32 | 10.04 | -30.23 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 6783 | 65908 | 91024 | 4.48 | 2.84 | -27.59 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 6393 | 60238 | 91872 | 17.35 | -13.24 | -34.43 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 2451 | 25786 | 34756 | -0.24 | 12.69 | -25.81 |
成都大运汽车集团有限公司 | 1356 | 12516 | 13453 | 0.07 | 1.73 | -6.96 |
安徽华菱汽车有限公司 | 637 | 11390 | 16292 | 4.43 | -33.09 | -30.09 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 490 | 7516 | 9512 | -3.54 | -47.82 | -20.98 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 575 | 7258 | 20618 | -5.74 | -46.21 | -64.8 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 447 | 4224 | 4122 | 9.83 | 11.19 | 2.47 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 497 | 3467 | 6784 | 6.88 | -15.76 | -48.89 |
广汽日野汽车有限公司 | 32 | 1659 | 2292 | 220 | -88.15 | -27.62 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 158 | 1534 | 2414 | -0.63 | 85.88 | -36.45 |
中国一拖集团有限公司 | 100 | 623 | 3791 | -50.25 | -94.48 | -83.57 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 23 | 576 | 2013 | 53.33 | 0 | -71.39 |
四川现代汽车有限公司 | 65 | 450 | 660 | 8.33 | 58.54 | -31.82 |
东风南充汽车有限公司 | 28 | 349 | 38 | -68.18 | -26.32 | 818.42 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 13 | 184 | 234 | 116.67 | 8.33 | -21.37 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 13 | 104 | 67 | 44.44 | 550 | 55.22 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 10 | 79 | 82 | -52.38 | -33.33 | -3.66 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 11 | 76 | 211 | 83.33 | -57.69 | -63.98 |
河北长征汽车制造有限公司 | 2 | 75 | 59 | 0 | -77.78 | 27.12 |
长沙比亚迪客车有限公司 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江铃控股有限公司 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | -94.44 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -100 |
相关资讯
- 强化红线意识 促进安全发展
- 与时间赛跑 采购实现逆流而上
- 坚持以法治厂 为和谐发展保驾护航
- 精细管理提效能 法治建设强支撑
- 四达集团工会举办第七届职工羽毛球比赛
- 江苏四达集团公司2019年供应商商务年会隆重举行
- 一季度经营指标高质量完成
- 同命运、共成长、梦想起航
- 狠抓计划龙头 强化目标管理
- 元旦贺词
最新产品
同类文章排行
- 金九”皮卡销量再跌 年度45万销量将要不保?
- 市场理性调整 玉米收获机产业再迎机遇
- 2019年6月工程机械销量出炉:挖掘机同比增6.58% 装载机增8.93%
- 22.9万辆 2019上半年国产皮卡销量揭晓
- 货车高速计费方式变化 皮卡的花销会增加吗?
- 挖掘机月销量负增长不足为惧
- 市场低迷成本上升 机械行业要啃硬骨头
- 中国工程机械市场迎高速增长
- 终端市场依旧火热!5月皮卡实销数据解读
- 工信部将于近期发放5G商用牌照