2015年10月轻卡企业销量与数据分析
2015年10月轻卡企业销量与数据分析 | ||||||
单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 236423 | 2327010 | 2641940 | 4.78 | 2.8 | -11.92 |
轻型货车(含非完整车辆) | 127969 | 1273914 | 1368848 | 6.54 | 12.76 | -6.94 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 18707 | 222802 | 251321 | 0.79 | -9.91 | -11.35 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 13090 | 144411 | 153955 | -6.1 | 37.46 | -6.2 |
江铃控股有限公司 | 12291 | 135355 | 139394 | -2.65 | -15.98 | -2.9 |
金杯汽车股份有限公司 | 13454 | 112031 | 115195 | 7.46 | 10.17 | -2.75 |
东风汽车公司 | 9191 | 101659 | 133924 | 5.75 | -18.39 | -24.09 |
长城汽车股份有限公司 | 7799 | 79516 | 100636 | 12.07 | -14.14 | -20.99 |
重庆力帆汽车有限公司 | 13619 | 74883 | 45033 | 17.6 | 227.14 | 66.28 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 4152 | 54339 | 50891 | -6.95 | 4.58 | 6.78 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 5427 | 48601 | 47380 | 28.06 | 15.96 | 2.58 |
中国重型汽车集团有限公司 | 3307 | 41599 | 15644 | 5.28 | 25.36 | 165.91 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 3222 | 31876 | 32031 | -2.27 | 158.8 | -0.48 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 3106 | 31251 | 40262 | -4.93 | -7.14 | -22.38 |
南京依维柯汽车有限公司 | 3582 | 30902 | 46936 | 15.85 | 68.88 | -34.16 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 2096 | 28369 | 38490 | 5.43 | 34.27 | -26.3 |
中国第一汽车集团公司 | 2593 | 23059 | 44999 | 22.72 | 15.4 | -48.76 |
保定长安客车制造有限公司 | 2601 | 22611 | 14721 | 23.92 | 28 | 53.6 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 1591 | 17439 | 19310 | 8.16 | -12.87 | -9.69 |
成都大运汽车集团有限公司 | 1530 | 14613 | 12036 | 29.55 | 6.18 | 21.41 |
四川现代汽车有限公司 | 1435 | 9966 | 12940 | 7.49 | 33.86 | -22.98 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 705 | 9211 | 10210 | 4.29 | -28.21 | -9.78 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 606 | 8124 | 17231 | 43.94 | 204.52 | -52.85 |
江西江铃集团轻型汽车有限公司 | 800 | 7348 | 5448 | 32.67 | 53.55 | 34.88 |
山东汽车制造有限公司 | 115 | 6014 | 4185 | -83.16 | -63.84 | 43.7 |
江铃五十铃汽车有限公司 | 865 | 4743 | 0 | 117.88 | 0 | 0 |
中国一拖集团有限公司 | 385 | 4554 | 617 | 19.94 | 466.18 | 638.09 |
北京汽车制造厂有限公司 | 1581 | 3988 | 9534 | 567.09 | 56.85 | -58.17 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 66 | 2072 | 968 | -15.38 | 15.79 | 114.05 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 14 | 1207 | 2896 | -79.1 | -94.24 | -58.32 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 36 | 551 | 1257 | -7.69 | -71.43 | -56.17 |
东风南充汽车有限公司 | 3 | 441 | 0 | -90.32 | 0 | 0 |
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 | 0 | 358 | 615 | 0 | -100 | -41.79 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 19 | 464 | 0 | -100 | -95.91 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | -95 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -100 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 135 | 0 | -100 | -100 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广汽日野汽车有限公司 | 0 | 0 | 44 | 0 | -100 | -100 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -100 |
云南金马机械总厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关资讯
- 四达集团高端产品亮相国际农机展
- 买的放心 用的安心
- 公司组织班组长培训—突出班长核心作用 打造基础管理亮点
- 柴油机常见故障分析与维修
- 业务日益频繁 一带一路带给冷链物流新机遇
- 全员参与 全员行动——“质量任我行”活动取得实效
- 柴油机在共轨技术的引领下会取的更大的发展
- 工信部将于近期发放5G商用牌照
- 四达集团开展党员学习教育活动
- 唐僧为什么能领导孙悟空?
最新产品
同类文章排行
- 金九”皮卡销量再跌 年度45万销量将要不保?
- 市场理性调整 玉米收获机产业再迎机遇
- 2019年6月工程机械销量出炉:挖掘机同比增6.58% 装载机增8.93%
- 22.9万辆 2019上半年国产皮卡销量揭晓
- 货车高速计费方式变化 皮卡的花销会增加吗?
- 挖掘机月销量负增长不足为惧
- 市场低迷成本上升 机械行业要啃硬骨头
- 中国工程机械市场迎高速增长
- 终端市场依旧火热!5月皮卡实销数据解读
- 工信部将于近期发放5G商用牌照